
                    小 鼠  | |
免疫细胞群  | 与衰老相关的变化  | 
单核细胞  | 脾脏和血液的丰度增加  | 
巨噬细胞  | 肺泡巨噬细胞丰度降低,增殖能力和吞噬作用降低 Fn1+Ccr2+ 间质巨噬细胞丰度增加 腹膜巨噬细胞丰度降低 肝脏和肾脏中 CX3CR1+ 巨噬细胞丰度增加 乳腺组织中胎儿来源巨噬细胞丰度减少,成体巨噬细胞比例增加  | 
树突状细胞  | 脾脏中cDC1的丰度降低 腹膜中cDC2的丰度降低 脾脏和肝脏中pDC的丰度降低  | 
中性粒细胞  | 肺和肝脏的丰度增加  | 
ILCs  | 脾脏、腹膜、肺和肝脏中NK细胞丰度降低 神经源性生态位中NK细胞丰度增加 肝脏中ILC1的丰度降低 肺部ILC2丰度降低 大脑中ILC2的丰度增加  | 
B细胞  | 脾脏和脑膜中衰老相关B细胞的丰度增加 肾脏,脂肪组织和骨髓中血浆B细胞的丰度增加 Apoe+衰老相关B细胞在脾脏中的积累 Zbtb32+衰老相关B细胞在脾脏中的积累 腹膜中Zcwpw1 + B1细胞丰度增加  | 
γδ T 细胞  | 淋巴结中Vγ6+细胞丰度增加 脾脏中Sox4+细胞丰度降低 肺和肝脏的丰度增加  | 
CD4+ T 细胞  | 脾脏、腹膜和肺部初始细胞丰度降低 脾脏、腹膜、肺和肝脏中耗竭样PD1+细胞的丰度增加 脾脏中细胞毒性细胞丰度增加 脾脏和脂肪组织中活化的Treg细胞丰度增加  | 
CD8+ T 细胞  | 脾脏、腹膜和肺部初始细胞丰度降低 神经源性生态位丰度增加 脾脏、血液和淋巴结中虚拟记忆细胞的丰度增加 脾脏中CD49d+亚群的丰度增加 耗竭样PD1+细胞在脾脏,腹膜,肺,肝脏,肾脏,脂肪组织,脑膜和血液中累积  | 
人类  | |
单核细胞  | 血液中丰度增加 血液中非经典CD14+ CD16 +细胞的丰度增加  | 
DCs  | 血液中 pDC 丰度降低  | 
B细胞  | 血液中B1细胞(CD19 + CD20 + CD27 + CD38低/中CD43 +)丰度降低 血液中ZBTB32+(CD27+CD38低/中)亚群丰度降低  | 
MAIT  | 血液中丰度降低  | 
γδ T 细胞  | 血液中丰度降低 血液中Vδ2 + Vγ9+细胞丰度降低 血液中SOX4+细胞丰度降低  | 
CD4+ T 细胞  | 血液中初始细胞丰度降低 血液中TEM细胞丰度增加 血液中近期胸腺迁入细胞丰度降低 血液中干扰素激活亚群的丰度降低 血液中细胞毒性亚群的丰度增加(超百岁老人)  | 
CD8+ T 细胞  | 血液中初始细胞丰度降低 血液中TEM细胞丰度增加 血液中 GZMK+(CD28+CD57–) TEM亚群的丰度增加 血液中CD57+亚群的丰度增加  |